LZB-25S塑料管浮子流量计
产品型号:LZB-()S
外形及安装尺寸
概述:
LZB-()S型塑料管浮子流量计重量轻,耐腐蚀,不易破碎,无毒无味,使用方便,主要用于化工、轻工、医药、食品、环保等部门。
DN15-DN65可加报警开关。
零件名称 | 材质 |
螺母 | ABS或PVC |
止档 | |
浮子 | |
接管 | |
锥管 | ABS |
密封圈 | 天然橡胶 |
短管型
通径 | 型号 | 测量范围 | 尺寸 | 焊接管规格 | 螺纹规格 | 准确度等级 | 耐压Mpa | 温度℃ | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | LZB-15S | 6-60L/h 10-100L/h | 200 | 20 | 45 | 20 | G1/2" | 4 | ≤0.6 | 0~40(介质为水或弱酸弱碱) |
DN25 | LZB-25S | 0.1-1m3/h 0.16-1.6m3/h 0.25-2.5m3/h | 226 | 32 | 60 | 32 | G3/4" | |||
DN32 | LZB-32S | 0.4-4m3/h 0.6-6m3/h | 288 | 40 | 74 | 40 | G1" | |||
DN50 | LZB-50S | 1-10m3/h 1.6-16m3/h | 341 | 63 | 98 | 63 | G11/2" | |||
DN65 | LZB-65S | 5-25m3/h 8-40m3/h 12-60m3/h | 430 | 75 | 122 | 75 | G2" |
长管型
通径 | 型号 | 测量范围 | 尺寸 | 焊接管规格 | 螺纹规格 | 准确度等级 | 耐压Mpa | 温度℃ | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | LZB-15S | 10-100L/h 16-160L/h 25-250L/h 40-400L/h 60-600L/h | 280 | 20 | 45 | 20 | G1/2" | 4 | ≤0.6 | 0~40(介质为水或弱酸弱碱) |
DN25 | LZB-25S | 100-1000L/h 160-1600L/h 250-2500L/h 300-3000L/h | 380 | 32 | 68 | 32 | G3/4" | |||
DN50 | LZB-50S | 0.4-4m3/h 0.6-6m3/h 1-10m3/h 1.6-16m3/h | 435 | 63 | 98 | 63 | G11/2 |
外形及安装尺寸
技术参数
通径 | 型号 | 测量范围 | 尺寸 | 准确度等级 | 耐压Mpa | 温度℃ | ||
L | A | n-b | ||||||
DN15 | LZB-15S | 6-60L/h 10-100L/h | 240 | Φ 65 | 4- Φ 14 | 4 | ≤0.6 | 0~40(介质为水或弱酸弱碱) |
320 | ||||||||
DN25 | LZB-25S | 0.1-1m3/h 0.16-1.6m3/h 0.25-2.5m3/h | 282 | Φ 85 | 4- Φ 14 | |||
432 | ||||||||
DN32 | LZB-32S | 0.4-4m3/h 0.6-6m3/h | 351 | Φ 100 | 4- Φ 18 | |||
DN50 | LZB-50S | 1-10m3/h 1.6-16m3/h | 425 | Φ 125 | 4- Φ 18 | |||
519 | ||||||||
DN65 | LZB-65S | 5-25m3/h 8-40m3/h 12-60m3/h | 528 | Φ 145 | 4- Φ 18 | |||
DN100 | LZB-100S | 8-50m3/h 14-90m3/h 16-120m3/h | 555 | Φ 180 | 8- Φ 18 | |||
DN125 | LZB-125S | 25-150m3/h 25-180m3/h 25-200m3/h | 555 | Φ 210 | 8- Φ 18 | |||
DN150 | LZB-150S | 25-150m3/h 25-180m3/h 25-200m3/h | 555 | Φ 240 | 8- Φ 18 |
常州汉唯仪表有限公司位于常州市新北区经济开发区,是集研发、设计、制造、销售和工程服务为一体的自动化仪表专业厂家。我们主要生产玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、磁性浮子液位计、电磁流量计、智能涡轮流量计、涡街流量计、压力表、双金属温度计、容积式流量计、水银温度计、热电阻、热电偶、智能数显仪表等系列。